DOLAR 39,6806 0.18%
EURO 45,7069 0.03%
ALTIN 4.298,210,17
BITCOIN 41768181.00615%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,00 -1,35 18:09:28
  • KAREL 7,75 1,84 18:08:00
  • KARSN 8,88 0,11 18:08:37
  • KARTN 77,00 0,79 18:08:28
  • KATMR 1,80 -1,64 18:09:20
  • KAYSE 17,75 1,25 18:08:01
  • KBORU 12,88 -1,15 18:09:28
  • KCAER 13,36 6,03 18:09:27
  • KCHOL 146,00 1,39 18:09:19
  • KENT 675,00 -0,22 18:05:17
  • KERVN 1,89 0,53 18:09:45
  • KFEIN 89,00 1,31 18:08:32
  • KGYO 3,34 -0,60 18:08:29
  • KIMMR 11,12 -1,07 18:05:17
  • KLGYO 5,27 5,82 18:09:21
  • KLKIM 26,70 0,75 18:08:52
  • KLMSN 22,36 0,99 17:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,38 0,47 18:05:17
  • KLRHO 69,95 5,58 18:08:59
  • KLSER 27,12 0,89 18:09:26
  • KLSYN 5,42 -1,45 18:08:53
  • KLYPV 60,00 1,18 18:08:43
  • KMPUR 13,12 -1,20 18:09:38
  • KNFRT 10,91 3,31 18:08:06
  • KOCMT 12,02 0,92 18:09:02
  • KONKA 30,30 0,33 18:09:47
  • KONTR 21,32 1,62 18:09:47
  • KONYA 4.790,00 2,02 18:08:19
  • KOPOL 4,65 0,65 18:09:11
  • KORDS 53,55 0,85 18:09:14
  • KOTON 15,71 9,94 18:09:34
  • KOZAA 83,35 0,60 18:08:07
  • KOZAL 22,76 0,71 18:09:27
  • KRDMA 53,70 0,37 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,40 10,00 17:51:35
  • KRDMD 22,86 5,15 18:09:48
  • KRGYO 8,70 0,12 18:09:09
  • KRONT 8,06 -1,71 18:08:53
  • KRPLS 6,59 2,65 18:09:41
  • KRSTL 6,53 9,93 18:08:01
  • KRTEK 23,74 0,42 18:08:01
  • KRVGD 1,84 -1,08 18:09:49
  • KSTUR 3.030,00 -1,30 18:08:03
  • KTLEV 6,86 0,00 18:09:47
  • KTSKR 57,25 1,33 18:05:17
  • KUTPO 78,70 0,58 17:59:44
  • KUVVA 88,00 1,73 18:09:14
  • KUYAS 60,85 1,84 18:09:46
  • KZBGY 10,67 2,40 18:09:43
  • KZGYO 20,10 0,20 17:59:35