DOLAR 42,4535 0.02%
EURO 49,6903 0.27%
ALTIN 5.730,40-0,17
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.964 s Değişim: -0.66% -72,55 Adet:   2.357 Mio.Lot Hacim:   72.472 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,952
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 -0,57 14:36:51
  • AGHOL 27,98 -0,85 14:36:32
  • AKBNK 65,40 -1,95 14:36:32
  • AKSA 10,31 -0,87 14:36:39
  • AKSEN 61,40 1,15 14:36:52
  • ALARK 94,45 -0,32 14:36:11
  • ALTNY 61,35 0,41 14:36:58
  • ANSGR 22,52 0,18 14:36:07
  • ARCLK 104,60 -2,06 14:36:50
  • ASELS 183,10 -1,51 14:36:58
  • ASTOR 98,00 -0,51 14:36:40
  • BALSU 17,10 0,06 14:30:28
  • BIMAS 529,50 0,00 14:36:51
  • BINHO 9,88 -1,50 14:36:14
  • BRSAN 515,00 7,85 14:36:48
  • BRYAT 2.392,00 3,10 14:36:55
  • BSOKE 14,86 0,88 14:35:47
  • BTCIM 3,54 0,28 14:36:08
  • CANTE 2,13 -0,93 14:36:45
  • CCOLA 51,30 -1,06 14:33:17
  • CIMSA 47,76 -2,25 14:36:40
  • CLEBI 1.571,00 -1,13 14:33:07
  • CWENE 27,16 0,07 14:36:58
  • DAPGM 11,22 0,99 14:36:25
  • DOAS 184,50 -0,05 14:36:45
  • DOHOL 17,61 0,06 14:36:15
  • DSTKF 645,50 -9,47 14:36:49
  • ECILC 89,90 -2,92 14:36:58
  • EFOR 27,66 4,06 14:36:43
  • EGEEN 7.100,00 0,28 14:35:50
  • EKGYO 21,40 -1,74 14:36:34
  • ENERY 10,26 -0,97 14:36:58
  • ENJSA 82,05 -0,06 14:35:41
  • ENKAI 80,05 -0,19 14:36:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,86 -0,17 14:36:57
  • EUPWR 30,58 -1,67 14:36:06
  • FENER 10,14 -0,78 14:36:43
  • FROTO 90,45 0,28 14:36:58
  • GARAN 140,80 -0,71 14:36:41
  • GENIL 195,80 0,77 14:33:20
  • GESAN 44,68 -0,76 14:36:12
  • GLRMK 162,60 -0,61 14:36:53
  • GRSEL 310,50 0,65 14:35:50
  • GRTHO 317,25 -2,08 14:36:34
  • GSRAY 1,28 0,00 14:36:36
  • GUBRF 308,50 1,31 14:35:47
  • HALKB 40,08 -2,34 14:36:58
  • HEKTS 3,17 -0,31 14:36:51
  • IEYHO 59,15 0,34 14:36:42
  • ISCTR 13,77 -0,79 14:36:48
  • ISMEN 41,60 -0,05 14:36:39
  • KCAER 10,32 -0,48 14:36:25
  • KCHOL 171,30 -1,04 14:36:51
  • KONTR 30,66 -0,20 14:36:47
  • KRDMD 25,16 -2,40 14:36:49
  • KTLEV 18,16 4,55 14:36:42
  • KUYAS 40,52 -1,17 14:36:52
  • MAGEN 32,06 -0,06 14:36:06
  • MAVI 37,58 -0,27 14:36:38
  • MGROS 514,00 0,39 14:36:29
  • MIATK 35,20 -0,56 14:36:50
  • MPARK 324,75 1,25 14:35:42
  • OBAMS 7,50 0,00 14:36:58
  • ODAS 5,38 -0,92 14:36:33
  • OTKAR 486,75 2,64 14:36:46
  • OYAKC 24,62 -0,49 14:36:24
  • PASEU 130,10 -2,18 14:35:24
  • PATEK 24,14 0,92 14:36:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 -1,50 14:36:48
  • PGSUS 200,90 -0,40 14:36:40
  • RALYH 205,90 -0,53 14:31:18
  • REEDR 7,32 -0,95 14:35:51
  • SAHOL 84,20 -1,69 14:35:46
  • SASA 2,93 -0,68 14:36:49
  • SISE 36,74 -1,87 14:36:45
  • SKBNK 8,27 -0,24 14:33:37
  • SOKM 48,38 1,55 14:36:51
  • TABGD 220,70 0,23 14:36:21
  • TAVHL 288,75 3,31 14:36:51
  • TCELL 98,00 0,26 14:36:36
  • THYAO 273,25 -0,82 14:36:28
  • TKFEN 68,20 -1,87 14:33:34
  • TOASO 228,50 -0,95 14:36:58
  • TRALT 36,04 1,75 14:36:51
  • TRENJ 74,85 0,00 14:36:36
  • TRMET 94,40 -0,16 14:36:04
  • TSKB 12,96 -1,74 14:35:50
  • TSPOR 1,19 0,85 14:36:58
  • TTKOM 57,45 -0,17 14:36:04
  • TTRAK 520,50 0,39 14:33:38
  • TUKAS 2,54 -0,39 14:36:40
  • TUPRS 198,10 0,71 14:36:42
  • TUREX 7,58 -0,79 14:36:44
  • TURSG 11,78 1,03 14:35:52
  • ULKER 112,70 0,00 14:35:42
  • VAKBN 32,42 1,69 14:36:41
  • VESTL 32,02 -0,56 14:36:32
  • YEOTK 38,26 0,26 14:36:36
  • YKBNK 36,02 -2,54 14:36:52
  • ZOREN 3,19 0,00 14:36:13